硬密封蝶阀是上海泰通阀门蝶阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 渗漏率 | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92标准) | |||||
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~600℃ | |||||
| 适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等 | |||||
| 驱动形式 | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 | |||||
| 零件名称 | 材料 | |||||
| 阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 | |||||
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 | |||||
| 密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 | |||||
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 | |||||
| 轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 | |||||
| 填料 | 柔性石墨 |
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
| 填料 | 柔性石墨 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。